<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BZ Group &#187; publicidad</title>
	<atom:link href="http://bz-group.com/blog/tag/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bz-group.com/blog</link>
	<description>Blog sobre creatividad, comunicación &#38; tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 19:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>BZ Group gana licitación de Petrobras como Agencia Publicitaria</title>
		<link>http://bz-group.com/blog/2011/01/04/bz-group-gana-licitacion-de-petrobras-como-agencia-publicitaria/</link>
		<comments>http://bz-group.com/blog/2011/01/04/bz-group-gana-licitacion-de-petrobras-como-agencia-publicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[bz group]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[licitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bz-group.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[BZ Group participó junto a otras empresas en el largo proceso de licitación que lanzó la empresa Petrobras en Bolivia para la contratación de una agencia publicitaria para sus campañas internas. Como es de costumbre, BZ Group fue la elegida en este proceso donde evaluaban la experiencia, la creatividad, el curriculum y los precios. Actualmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BZ Group participó junto a otras empresas en el largo proceso de licitación que lanzó la empresa Petrobras en Bolivia para la contratación de una agencia publicitaria para sus campañas internas. Como es de costumbre, BZ Group fue la elegida en este proceso donde evaluaban la experiencia, la creatividad, el curriculum y los precios.</p>
<p>Actualmente, BZ Group y Petrobras están trabajando juntos en varias campañas publicitarias y seguirán haciéndolo hasta fines del 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bz-group.com/blog/2011/01/04/bz-group-gana-licitacion-de-petrobras-como-agencia-publicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leadimpact, un scam</title>
		<link>http://bz-group.com/blog/2010/02/16/leadimpact-un-scam/</link>
		<comments>http://bz-group.com/blog/2010/02/16/leadimpact-un-scam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 01:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[CPV]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bz-group.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[En la busqueda de nuevas alternativas de publicidad on-line, un amigo me recomendó Lead Impact, que es un tipo de publicidad CPV (Cost per view) que genera bastante tráfico de forma instantánea, y aunque ellos aseguran de que es tráfico dirigido, la calidad de los visitantes es muy pobre. Aquí las estadísticas Para empezar, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Lead Impact" src="https://www.leadimpact.com/resources/images/prelogin/logo.gif" alt="" width="251" height="74" />En la busqueda de nuevas alternativas de publicidad on-line, un amigo me recomendó Lead Impact, que es un tipo de publicidad CPV (Cost per view) que genera bastante tráfico de forma instantánea, y aunque ellos aseguran de que es tráfico dirigido, la calidad de los visitantes es muy pobre. Aquí las estadísticas<span id="more-39"></span></p>
<p>Para empezar, no se puede probar con $50 o $100, ellos te obligan a hacer un depósito de $200 como primer depósito. Seguramente, como también me pasó con Miva, después de un tiempo de no usarlo, el crédito expira.</p>
<p>Hice el depósito de $200, esperando un resultado espectacular, ya que las visitas costaban $0.01 o $0.02, a diferencia del mismo target en Google que costaba $0.20 por cada click.</p>
<p>Lead Impact me envió 4,504 visitas en menos de 3 horas, sin embargo, las visitas fueron de mala calidad, y las estadísticas fueron peor. El modo de publicitar de Lead Impact es a través de los pop-unders (ventana abierta por detrás) y éstos fueron los resultados:</p>
<p>Visitas únicas: 4,504<br />
Páginas/visita: 1<br />
Tiempo promedio en el sitio: 1 segundo<br />
Rebotes: 99.38%</p>
<p>Como verán, los resultados de la campaña fueron pésimos. El mismo presupuesto fue usado en Google con resultados espectaculares e incluso con ventas.</p>
<p>Así que no me queda más que llamar a lead impact un scam (engaño).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bz-group.com/blog/2010/02/16/leadimpact-un-scam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores publicidades del superbowl 2008</title>
		<link>http://bz-group.com/blog/2009/12/16/las-mejores-publicidades-del-superbowl-2008/</link>
		<comments>http://bz-group.com/blog/2009/12/16/las-mejores-publicidades-del-superbowl-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bzabala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bz-group.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_6Ce-SJreIA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="265" src="http://www.youtube.com/v/_6Ce-SJreIA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bz-group.com/blog/2009/12/16/las-mejores-publicidades-del-superbowl-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

