<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BZ Group</title>
	<atom:link href="http://bz-group.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bz-group.com/blog</link>
	<description>Blog sobre creatividad, comunicación &#38; tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 19:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Velocidades de conexión 3G y 4G de las telefónicas en Bolivia</title>
		<link>http://bz-group.com/blog/2012/04/12/velocidades-de-conexion-3g-y-4g-de-las-telefonicas-en-bolivia/</link>
		<comments>http://bz-group.com/blog/2012/04/12/velocidades-de-conexion-3g-y-4g-de-las-telefonicas-en-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[entel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tigo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[viva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bz-group.com/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Para los que se sienten engañados con las telefónicas aquí una pequeña explicación: Lo que las empresas nos venden como 4G no es en realidad 4G sino una estrategia de marketing. Las tecnologías que usan son HSDPA que es una versión mejorada del 3G, en realidad la tercera generación del 3G. El 4 de abril, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bz-group.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/velocidades.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-110" title="velocidades" src="http://bz-group.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/velocidades-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a>Para los que se sienten engañados con las telefónicas aquí una pequeña explicación: Lo que las empresas nos venden como 4G no es en realidad 4G sino una estrategia de marketing. Las tecnologías que usan son HSDPA que es una versión mejorada del 3G, en realidad la tercera generación del 3G.</p>
<p><span id="more-109"></span>El 4 de abril, cuando Tigo lanzo su &#8220;4G&#8221; lo primero que hice fue llamar al numero de la publicidad para poder activar mi plan en el teléfono. Me contestó una señorita y me preguntó que aparato tenía. Yo le contesté que un 4S a lo que ella me dijo que el 4S no tenía 4G y que necesitaba uno con capacidad 4G. Obviamente la pobre chica no sabía nada y tampoco era su culpa. Tigo Bolivia no la capacitó para responder este tipo de preguntas. A esto yo le pregunté, acaso ustedes tienen LTE? Para los que no saben, LTE es un nuevo estándar de comunicación que lo tienen pocos países y ese si es 4G. La vendedora no supo que responderme y me dijo que pase por oficinas. Me fui a la oficina. Nadie sabía como activar el servicio o el plan 4G en mi teléfono porque nadie conocía el servicio todavía. Cuando al fin encontré a alguien que sabía la diferencia entre LTE y HSDPA, me dijo que lo único que tenía que hacer era esperar, ya que la red iba a irse actualizando y la velocidad iba a pasar automáticamente a 4G. Si todo esto te suena chino, aquí los puntos importantes:</p>
<ul>
<li>HSDPA no es 4G, es la tercera generación de 3G. Pero permite navegar con velocidades de hasta 14 megabits/segundo, lo cual nunca llegaremos en Bolivia. Este es el servicio que las telefónicas venden como 4G. En Bolivia recién están probando el LTE lo que significa que no hay para el usuario común y corriente.</li>
<li>Todos los iPhones desde el 3G soportan HSDPA. El 4S soporta hasta 14.4 Mbps, el doble de velocidad del iPhone 4. La señorita de Tigo me estaba tratando de vender un aparato 4G sin necesidad.</li>
<li>No necesitas comprarte un aparato 4G porque incluso cuando exista el LTE en Bolivia, las velocidades no serán mas de 3 o 5 Mbps por usuario debido a la densidad de mercado y el costo de la tecnología. El nuevo iPad tiene LTE y soporta hasta 42 Mbps pero es irrelevante en Bolivia.</li>
<li>La velocidad actual promedio de Tigo en mi teléfono es de 450 kbps. O sea, 0.45 Mbps. En EEUU el 4G LTE baja entre 8 y 14 Mbps y sube entre 2 y 5. Esta velocidad incluso la podría soportar el HSDPA.</li>
<li>La velocidad actual promedio de ENTEL en mi iPad es de 900 kbps (supuestamente 4G, pero en realidad es HSDPA), o sea 0.9 Mbps.</li>
<li>Tigo recién está actualizando sus terminales, lo que significa que lanzaron el 4G pero no para todos.</li>
<li>Si es velocidad lo que estas buscando, ENTEL es lo mas rápido en este momento pero solo para conexiones en tablet o a través de su módem. Todavía no tienen 3G o 4G para líneas telefónicas.</li>
<li>Cuando Tigo termine de actualizar sus terminales, no creo que la velocidad llegue siquiera a 1 Mbps, menos en hora pico. Tienen demasiados usuarios</li>
<li>Viva tiene más velocidad que Tigo, pero no que Entel. Esto se debe a que Viva tiene pocos usuarios en Internet</li>
<li>Si queres comprobar tu velocidad en un smartphone, bájate speedtest y conectalo a Brasilia o Santiago para medir una buena velocidad.</li>
</ul>
<p>A que velocidad estas? Es importante la velocidad en tu negocio? Sería interesante que personas autorizadas de cada una de las empresas de telecomunicación nos brinden más información real y no así información camuflada.</p>
<p>Compartilo si encontras la información útil. Aumentale si nos olvidamos de algo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bz-group.com/blog/2012/04/12/velocidades-de-conexion-3g-y-4g-de-las-telefonicas-en-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BZ Group lanza sitio web de la UPSA</title>
		<link>http://bz-group.com/blog/2011/11/09/bz-group-lanza-sitio-web-de-la-upsa/</link>
		<comments>http://bz-group.com/blog/2011/11/09/bz-group-lanza-sitio-web-de-la-upsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bz-group.com/blog/2011/11/09/bz-group-a-punto-de-lanzar-sitio-web-de-la-upsa/</guid>
		<description><![CDATA[BZ Group fue la encargada de hacer la ingeniería, estructura, diseño y programación del nuevo sitio Web de la UPSA. El proyecto duró 1 año y ahora tiene un sistema de manejo de contenido que permite que cada una de las areas sea manejada independientemente. Si quieres visitarlo, el URL es www.upsa.edu.bo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BZ Group fue la encargada de hacer la ingeniería, estructura, diseño y programación del nuevo sitio Web de la UPSA. El proyecto duró 1 año y ahora tiene un sistema de manejo de contenido que permite que cada una de las areas sea manejada independientemente.</p>
<p>Si quieres visitarlo, el URL es <a href="http://www.upsa.edu.bo" target="_blank">www.upsa.edu.bo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bz-group.com/blog/2011/11/09/bz-group-lanza-sitio-web-de-la-upsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga el iOS 5 &#8211; lanzado oficialmente hoy</title>
		<link>http://bz-group.com/blog/2011/10/12/descarga-el-ios-5-lanzado-oficialmente-hoy/</link>
		<comments>http://bz-group.com/blog/2011/10/12/descarga-el-ios-5-lanzado-oficialmente-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 21:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bz-group.com/blog/2011/10/12/descarga-el-ios-5-lanzado-oficialmente-hoy/</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha lanzado oficialmente el nuevo sistema operativo iOS 5 para iPhone, iPad y iPod. Este nuevo sistema operativo tiene mas de 200 nuevas características y muchas novedades. Para mas información puedes visitar el sitio de Apple http://www.apple.com/ios Si quieres bajarte los IPSW para después instalarlos, que es lo q normalmente yo hago, aquí están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bz-group.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/ios5-hero.png"><img class="alignright size-full wp-image-102" title="ios5-hero" src="http://bz-group.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/ios5-hero.png" alt="" width="272" height="276" /></a>Apple ha lanzado oficialmente el nuevo sistema operativo iOS 5 para iPhone, iPad y iPod. Este nuevo sistema operativo tiene mas de 200 nuevas características y muchas novedades. Para mas información puedes visitar el sitio de Apple <a href="http://www.apple.com/ios">http://www.apple.com/ios</a></p>
<p>Si quieres bajarte los IPSW para después instalarlos, que es lo q normalmente yo hago, aquí están los links directos:</p>
<p><strong>iPhone 4 (GSM) versión 5.0</strong></p>
<p><a href="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-8358.20111012.FFc34/iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw</a></p>
<p><strong>iPhone 4 (CDMA) versión 5.0</strong></p>
<p><a href="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-9743.20111012.vjhfp/iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw</a></p>
<p><strong>iPhone 3GS versión 5.0</strong></p>
<p><a href="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-8356.20111012.SQRDT/iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw</a></p>
<p><strong>iPad 2 (GSM) versión 5.0</strong></p>
<p><a href="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-9619.20111012.y34Nx/iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw</a></p>
<p><strong>iPad 2 (wifi) versión 5.0</strong></p>
<p><a href="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-9618.20111012.Zxb22/iPad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw</a></p>
<p><strong>iPad 1 versión 5.0</strong></p>
<p><a href="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-8357.20111012.DTOrM/iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bz-group.com/blog/2011/10/12/descarga-el-ios-5-lanzado-oficialmente-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branko Zabala expone sobre el secreto de posicionarse en Google</title>
		<link>http://bz-group.com/blog/2011/06/03/branko-zabala-expone-sobre-el-secreto-de-posicionarse-en-google/</link>
		<comments>http://bz-group.com/blog/2011/06/03/branko-zabala-expone-sobre-el-secreto-de-posicionarse-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bz-group.com/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Branko Zabala, Gerente General de BZ Group una vez más expuso en segunda versión de Fexpomarketing sobre el posicionamiento web y su importancia en el mundo actual. Su presentación se llama Posicionamiento Web: El secreto de la primer página de Google y habló sobre las técnicas para llegar a la primer página de Google en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bz-group.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Banner-Fexpomarketing.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-89" title="Banner-Fexpomarketing" src="http://bz-group.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Banner-Fexpomarketing-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Branko Zabala, Gerente General de BZ Group una vez más expuso en segunda versión de Fexpomarketing sobre el posicionamiento web y su importancia en el mundo actual. Su presentación se llama Posicionamiento Web: El secreto de la primer página de Google y habló sobre las técnicas para llegar a la primer página de Google en 24 horas. Puedes bajarte la presentación en PowerPoint <a href="http://bz-group.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/SecretosGoogle.ppsx">haciendo click aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bz-group.com/blog/2011/06/03/branko-zabala-expone-sobre-el-secreto-de-posicionarse-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantografías en Bolivia</title>
		<link>http://bz-group.com/blog/2011/06/01/gigantografias-en-bolivia/</link>
		<comments>http://bz-group.com/blog/2011/06/01/gigantografias-en-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bz-group.com/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[BZ Group lanza un nuevo spot publicitario para nuestro cliente Billboard Publicidad. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BZ Group lanza un nuevo spot publicitario para nuestro cliente <a title="Billboard Publicidad - Gigantografías en Bolivia" href="http://www.bb.com.bo" target="_blank">Billboard Publicidad</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/6HwAuQCLNSE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bz-group.com/blog/2011/06/01/gigantografias-en-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer Transformers 3 versión Boliviana &#8211; Autoventa</title>
		<link>http://bz-group.com/blog/2011/02/02/trailer-transformers-3/</link>
		<comments>http://bz-group.com/blog/2011/02/02/trailer-transformers-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 00:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[autoventa bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bz-group.com/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/U6pQm-QEdfU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bz-group.com/blog/2011/02/02/trailer-transformers-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BZ Group gana licitación de Petrobras como Agencia Publicitaria</title>
		<link>http://bz-group.com/blog/2011/01/04/bz-group-gana-licitacion-de-petrobras-como-agencia-publicitaria/</link>
		<comments>http://bz-group.com/blog/2011/01/04/bz-group-gana-licitacion-de-petrobras-como-agencia-publicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[bz group]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[licitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bz-group.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[BZ Group participó junto a otras empresas en el largo proceso de licitación que lanzó la empresa Petrobras en Bolivia para la contratación de una agencia publicitaria para sus campañas internas. Como es de costumbre, BZ Group fue la elegida en este proceso donde evaluaban la experiencia, la creatividad, el curriculum y los precios. Actualmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BZ Group participó junto a otras empresas en el largo proceso de licitación que lanzó la empresa Petrobras en Bolivia para la contratación de una agencia publicitaria para sus campañas internas. Como es de costumbre, BZ Group fue la elegida en este proceso donde evaluaban la experiencia, la creatividad, el curriculum y los precios.</p>
<p>Actualmente, BZ Group y Petrobras están trabajando juntos en varias campañas publicitarias y seguirán haciéndolo hasta fines del 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bz-group.com/blog/2011/01/04/bz-group-gana-licitacion-de-petrobras-como-agencia-publicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branko Zabala habla sobre las nuevas reglas del Marketing en Fexpomarketing</title>
		<link>http://bz-group.com/blog/2010/10/14/branko-zabala-habla-sobre-las-nuevas-reglas-del-marketing-en-fexpomarketing/</link>
		<comments>http://bz-group.com/blog/2010/10/14/branko-zabala-habla-sobre-las-nuevas-reglas-del-marketing-en-fexpomarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[branko zabala]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[fexpomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bz-group.com/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro Gerente General, Branko Zabala estará hoy a las 2:30pm en Fexpomarketing exponiendo sobre las nuevas tendencias del Marketing. Su panel se llama: Marketing Online: Las nuevas reglas del marketing y la muerte del Marketing convencional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro Gerente General, Branko Zabala estará hoy a las 2:30pm en Fexpomarketing exponiendo sobre las nuevas tendencias del Marketing. Su panel se llama: Marketing Online: Las nuevas reglas del marketing y la muerte del Marketing convencional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bz-group.com/blog/2010/10/14/branko-zabala-habla-sobre-las-nuevas-reglas-del-marketing-en-fexpomarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BZ Group gana palmera dorada al mejor diseño de stand interior en Expocruz 2010</title>
		<link>http://bz-group.com/blog/2010/09/26/bz-group-gana-palmera-dorada-al-mejor-diseno-de-stand-interior-en-expocruz-2010/</link>
		<comments>http://bz-group.com/blog/2010/09/26/bz-group-gana-palmera-dorada-al-mejor-diseno-de-stand-interior-en-expocruz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 14:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[bz group]]></category>
		<category><![CDATA[expocruz]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[stands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bz-group.com/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Después de haber ganado la licitación para construir y diseñar el stand de YPFB en Expocruz 2010, BZ Group tenía por delante un reto muy grande: Construir un stand de 500m2 en 19 días. A una velocidad de 26 m2 por día y con el reto de hacer también las aplicaciones interactivas y el video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_53" class="wp-caption alignleft" style="width: 259px"><a href="http://bz-group.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/Palmera-dorada-BZ-Group-expocruz.jpg"><img class="size-full wp-image-53" title="Palmera-dorada-BZ-Group-expocruz" src="http://bz-group.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/Palmera-dorada-BZ-Group-expocruz.jpg" alt="Premio al mejor diseño de stand interior" width="249" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Los dos premios otorgados por los organizadores de Expocruz 2010 a nuestro cliente YPFB</p></div>
<p>Después de haber ganado la licitación para construir y diseñar el stand de YPFB en Expocruz 2010, BZ Group tenía por delante un reto muy grande: Construir un stand de 500m2 en 19 días.</p>
<p>A una velocidad de 26 m2 por día y con el reto de hacer también las aplicaciones interactivas y el video estereoscópico en 3D para ver con las gafas, BZ Group se puso manos a la obra. Con más de 100 personas trabajando en el proyecto, finalmente terminamos el proyecto a tiempo y logramos plasmar la idea incluyendo el más minimo detalle.</p>
<p>Fruto de nuestro trabajo fueron los elogios primero de nuestros clientes y luego de las más de 16,000 personas que visitaron el stand.</p>
<p>Esto nos llevó a 3 importantes galardones. El primero fue la Palmera Dorada que otorga Fexpocruz al mejor diseño de stand interior, el segundo fue la nominación a mejor diseño de stand exterior y el tercero fue la mención a mejor stand educativo elegido por el público según un estudio de Captura Consulting.</p>
<p>El concepto del stand de YPFB se trataba de un viaje al fondo de la tierra, donde primero se visitaban las capas de la tierra y las personas podían bajar por un ascensor observando las mismas. Luego, ingresaban a una sala 3D donde recibían las gafas especiales para mirar un video de 4 minutos que explicaba el proceso de exploración y producción en Bolivia.</p>
<p>La siguiente sala estaba llena de totems gigantescos con información de cada una de las empresas subsidiarias de YPFB. La última sala tenía pantallas táctiles interactivas con juegos de trivia y fotografías de las empresas. Las personas que se sacaban altos puntajes recibían cascos, poleras, lápices de colores, gorras y muchos otros regalos.</p>
<p>La aceptación fue bastante buena. Los galardones y la satisfacción de hacer un proyecto tan grande en tan corto tiempo pagó en demasía el arduo trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bz-group.com/blog/2010/09/26/bz-group-gana-palmera-dorada-al-mejor-diseno-de-stand-interior-en-expocruz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expocruz 2010 &#8211; BZ Group gana licitación para construir stand de YPFB</title>
		<link>http://bz-group.com/blog/2010/09/15/expocruz-2010-bz-group-gana-licitacion-para-construir-stand-de-ypfb/</link>
		<comments>http://bz-group.com/blog/2010/09/15/expocruz-2010-bz-group-gana-licitacion-para-construir-stand-de-ypfb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bz group]]></category>
		<category><![CDATA[expocruz]]></category>
		<category><![CDATA[ypfb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bz-group.com/blog/2010/09/15/expocruz-2010-bz-group-gana-licitacion-para-construir-stand-de-ypfb/</guid>
		<description><![CDATA[BZ Group participó de la licitación que YPFB lanzó para la construcción de su stand en la feria Expocruz 2010, un proyecto de casi 500 m2 donde evaluaban la creatividad y el reto de poder entregar el proyecto en un plazo de 3 semanas. Fueron 5 las empresas las que presentaron sus proyectos y dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BZ Group participó de la licitación que YPFB lanzó para la construcción de su stand en la feria Expocruz 2010, un proyecto de casi 500 m2 donde evaluaban la creatividad y el reto de poder entregar el proyecto en un plazo de 3 semanas.</p>
<p>Fueron 5 las empresas las que presentaron sus proyectos y dos los finalistas. Evidentemente, el proyecto que había presentado BZ Group se impuso y ganó por goleada en las calificaciones.</p>
<p>El proyecto consiste en un viaje al fondo de la tierra donde las personas aprenderán como se extrae el gas y el petróleo y donde se encuentra. El proyecto, de casi 500 m2 esta casi listo a 3 días de la feria. Habrán pantallas touch interactivas con juegos, iPads, un cine en 3D y muchas otras sorpresas. </p>
<p>Como siempre, BZ Group ha tratado de innovar en diseño y en tecnología, poniendo la propuesta de stand entre una de las mejores de esta edición de la feria 2010. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bz-group.com/blog/2010/09/15/expocruz-2010-bz-group-gana-licitacion-para-construir-stand-de-ypfb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

